



N o | BS-70 | BS-71 | ||
発行色 | 白色 | 電球色 | 白色 | 電球色 |
色温度(kelvin) <許容範囲> | 5500-6000 | 2800-2900 | 5500-6000 | 2800-2900 |
光束(LM) | 360 | 320 | 360 | 320 |
中心照度(Lux)<3m> | 48 | 45 | 48 | 45 |
消費電力(W) | 5.5 | 5.5 | ||
一般電球相当(W) | 40 | 40 | ||
詳細情報 |
N o | BS-72 | BS-72-c | ||
発行色 | 白色 | 電球色 | 白色 | 電球色 |
色温度(kelvin) <許容範囲> | 5000-6000 | 2800-2900 | 5500-6000 | 2800-2900 |
光束(LM) | 550 | 550 | 550 | 500 |
中心照度(Lux)<3m> | 65 | 62 | 65 | 62 |
消費電力(W) | 7.5 | 7.5 | ||
一般電球相当(W) | 60 | 60 | ||
詳細情報 |
N o | BS-73 | BS-100 | ||
発行色 | 白色 | 電球色 | 白色 | 電球色 |
色温度(kelvin) <許容範囲> | 5000-8000 | 2600-4000 | 5500-6000 | 2800-2900 |
光束(LM) | 550 | 550 | 550 | 550 |
中心照度(Lux)<3m> | 65 | 62 | 65 | 62 |
消費電力(W) | 7.5 | 7.5 | ||
一般電球相当(W) | 60 | 60 | ||
詳細情報 |
★E-1E-17E-26のソケットに対応


N o | BS-52 (320)-1200 |
BS-53 (150)-580 |
||
発行色 | 白色 | 電球色 | 白色 | 電球色 |
色温 度(kelvin) | 5000-6000 | 3800-4000 | 5000-6000 | 3800-4000 |
サイズ | 1200 | 1200 | 580 | 580 |
重量・防水 | - | - | ||
光束(LM) | 1880 | 1800 | 900 | 850 |
消費電力(W) | 20 | 10 | ||
LED数量(Pc) | 320 | 150 | ||
従来蛍光灯比較 | - | - | ||
詳細情報 |
N o | BS-53 (528)-580 |
BS-53 (276)-1200 |
||
発行色 | 純白色 | 白色 | 電球色 | |
色温度(kelvin) | 6500-7000 | 5000-6500 | 2800-4000 | |
サイズ | 580×22.5Φ | 1200×22.5Φ | 1200×22.5Φ | |
重量・防水 | 1100g IP60 | 580g IP60 | 580g IP65 | |
光束(LM) | 3800〜3900 | 1800〜1900 | 1750〜1800 | |
消費電力(W) | 36 | 18 | ||
LED数量(Pc) | 528 | 276 | ||
従来蛍光灯比較 | 110W相当 | - | ||
詳細情報 |
N o | BS-53 (528)-580 |
BS-53 (126)-1200 |
発行色 | 純白色 | 純白色 |
色温度(kelvin) | 6500-7000 | 5000-6500 |
サイズ | 580×22.5Φ | - |
重量・防水 | 1100g IP65 | 290g IP60 |
光束(LM) | 3800〜3900 | 850〜900 |
消費電力(W) | 36 | 9 |
LED数量(Pc) | 528 | 126 |
従来蛍光灯比較 | - | - |
詳細情報 |
N o | BS-39 | |
発行色 | 白色 | 電球色 |
色温度(kelvin) | 5000-8000 | 2600-4000 |
光束(LM) | 1900 | 1800 |
サイズ(I) | 1500 | 1500 |
消費電力(W) | 24 | |
従来蛍光灯比較 | 40W相当 | |
詳細情報 |
N o | BS-74 | |
発行色 | 白色 | 電球色 |
色温度(kelvin) | 5000-8000 | 2600-4000 |
光束(LM) | 2400 | 2200 |
サイズ(I) | 1800 | 1800 |
消費電力(W) | 30 | |
従来蛍光灯比較 | 40W相当 | |
詳細情報 |
★キャッチコピー


N o | BS-1 | |||
発行色 | 白色 | 電球色 | 白色 | 電球色 |
色温度(kelvin) | 5000-7000 | 2600-4000 | 5000-8000 | 2600-4000 |
光束(LM) | 75-90 | 70-85 | 145-170 | 140-160 |
中心照度(Lux)<3m> | 10 | 12 | 70 | 62 |
消費電力(W) | 1 | 3 | ||
一般電球相当 | 20W相当 | |||
詳細情報 |
★キャッチコピー


N o | BS-10 | BS-11 | BS-25 | |
発行色 | 赤・青 | 赤・青 |
赤・青 | |
色温度(kelvin)<許容範囲> | 620-660& 430-470 |
620-660& 430-470 |
620-660& 430-470 |
|
光束(LM) | 120 | 2200 | 350 | |
中心照度(Lux) | 30/(1m) | 160/(2m) | 17/(2m) | |
消費電力(W) | 2 | 90 | 10 | |
一般電球相当 | ||||
詳細情報 |
N o | BS-26 | BS-29 | BS-43 | |
発行色 | 赤・青 | 赤・青 |
赤・青 | |
色温度(kelvin)<許容範囲> | 620-660& 430-470 |
620-660& 430-470 |
620-660& 430-470 |
|
光束(LM) | 550 | 7000 | 14000 | |
中心照度(Lux) | 25/(2m) | 350/(3m) | 750/(3m) | |
消費電力(W) | 20 | 300 | 600 | |
一般電球相当 | ||||
詳細情報 |
N o | BS-41 | BS-42 |
発行色 | 赤・青 | 赤・青 |
色温度(kelvin)<許容範囲> | 620-660& 430-470 |
620-660& 430-470 |
光束(LM) | 500 | 250 |
中心照度(Lux) | 860/(1m) | 580/(1m) |
消費電力(W) | 18 | 9 |
一般電球相当 | ||
詳細情報 |
キャッチコピー

- LEDハイパワー球
- LED蛍光灯
- LEDハイパワースポットライト
- LED植物育成ライト
- LEDRAINBOW LAMP
- LEDGRILL LIGHT
- LEDWALL WASHER LAMP
- LEDCANDLES LAMP
- LEDCOMMERCIALL LAMP
- ハイパワーLED外灯
- LEDダウンライト
- BS-LED電球

株式会社クレハ
TEL 076-431-3161
〒930-0871富山市下野977-1